Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alba Jergmar | |
|
|
Alma Wiklund | |
|
|
Amelia Skorosz, Damlag | |
|
|
Dagmar Magnusson | |
|
|
Isabelle Astvik | |
|
|
Mira Lundin | |
|
|
Naomi Carlson | |
|
|
Nora Korzinek | |
|
|
Nora Winell | |
|
|
Pernilla Thomsson | |
|
|
Therese Löwenthal | |
|
|
Vanessa Åhl |
|
|
Carl Stern Lagledare/Tränare | |
|
|
Jonn Wallfält Ledare annan förening | |
|
|
Magnus Andersson Ledare annan förening |
| DJ- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 28 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 13 | 30 | 25 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 25 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 28 | 12 | 22 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 19 | 5 | 21 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 20 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 32 | 5 | 19 |
|
|
12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 23 | 8 | 18 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 17 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 43 | -17 | 12 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 36 | -21 | 12 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 | 10 |
|
|
12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 61 | -54 | 0 |
|
|
Utesluten | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies