Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Damer Division 1 (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 17 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 15 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 35 | 15 | 14 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 21 | 13 | 14 |
|
|
7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 24 | 11 | 12 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 10 |
|
|
7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 33 | -2 | 8 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 |
|
|
7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 44 | -15 | 4 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies